YZG118 - Asansör Kabini
Ürün Özellikleri
Satine paslanmaz yüzey, lazer kesim tavan, lamine cam + doğal granit taban ve krom nikel küpeşte detaylarıyla modern tasarım. Konut ve ticari projelerde şıklığı ve dayanıklılığı bir araya getirir.
ASANSÖR KAPASİTESİNE BAĞLI KABİN ALANLARI
| KAPASİTE (KİŞİ) | KAPASİTE (KG) | KABİN ALANLARI (m²) |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 0,28 - 0,38 |
| 2 | 180 | 0,49 - 0,58 |
| 3 | 225 | 0,60 - 0,70 |
| 4 | 300 | 0,79 - 0,90 |
| 5 | 375 | 0,98 - 1,10 |
| 5 | 400 | 1,10 - 1,17 |
| 6 | 450 | 1,17 - 1,30 |
| 7 | 525 | 1,31 - 1,45 |
| 8 | 600 | 1,45 - 1,60 |
| 8 | 630 | 1,45 - 1,66 |
| 9 | 675 | 1,59 - 1,75 |
| 10 | 750 | 1,73 - 1,90 |
| 10 | 800 | 1,73 - 2,00 |
| KAPASİTE (KİŞİ) | KAPASİTE (KG) | KABİN ALANLARI (m²) |
|---|---|---|
| 11 | 825 | 1,87 - 2,05 |
| 12 | 900 | 2,01 - 2,05 |
| 13 | 1000 | 2,15 - 2,40 |
| 14 | 1050 | 2,29 - 2,50 |
| 15 | 1125 | 2,43 - 2,65 |
| 16 | 1200 | 2,57 - 2,80 |
| 17 | 1275 | 2,71 - 2,95 |
| 18 | 1350 | 2,85 - 3,10 |
| 19 | 1425 | 2,99 - 3,25 |
| 20 | 1500 | 3,13 - 3,40 |
| 21 | 1600 | 3,56 |
| 26 | 2000 | 4,20 |
| 33 | 2500 | 5,00 |
2500 kg üzerinde her 100 kg için 0,16 m² alan ilave edilir.
20 kişi üzerinde insan sayısı için 0,115 m² ilave edilir.
20 kişi üzerinde insan sayısı için 0,115 m² ilave edilir.
Kuyu Ölçü Değerleri
Asansör kapasitesine bağlı kuyu ölçüleri (Minimum Değerler)
| KAPASİTE (KİŞİ) | KAPASİTE (KG) | KUYU GENİŞLİĞİ (cm) | KUYU DERİNLİĞİ (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 300 | 150 | 150 |
| 5 | 400 | 160 | 160 |
| 6 | 450 | 165 | 165 |
| 7 | 525 | 170 | 170 |
| 8 | 630 | 180 | 170 |
| 13 | 1000 | 200 | 240 |
| 17 | 1275 | 210 | 280 |
| 21 | 1600 | 240 | 300 |
Mobilde tabloyu yatay kaydırabilirsiniz →